65% built
Walk to surf beach in 2 minutes
- Eliminate Canggu traffic; guaranteed permanent ocean and volcano views over protected rice fields.
Special Forum Entry
Studios from $96,200 / 30% down ($28,860) / 0% instalments until Q2 2027 handover.

Walk to surf beach in 2 minutes
Special Forum Entry
Studios from $96,200 / 30% down ($28,860) / 0% instalments until Q2 2027 handover.
Live chessboard




| Unit | Type | Size m² | Bedroom | Price | Price per 1 m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FLOOR | ||||||
| AL101 | Apartment | 38.6 | 1 | $120,500 | $3,122 | Reserved |
| AL102 | Apartment | 38.6 | 1 | $120,500 | $3,122 | Available |
| AL103 | Apartment | 38.6 | 1 | $120,500 | $3,122 | Available |
| AL104 | Apartment | 38.6 | 1 | $120,500 | $3,122 | Available |
| AL105 | Apartment | 38.6 | 1 | $99,000 | $2,565 | Sold |
| AL106 | Apartment | 38.6 | 1 | $120,500 | $3,122 | Available |
| AL107 | Apartment | 38.6 | 1 | $120,500 | $3,122 | Available |
| AL108 | Apartment | 38.6 | 1 | $120,500 | $3,122 | Available |
| ALT109 | Apartment | 43.1 | 1 | $131,900 | $3,060 | Available |
| ALT110 | Apartment | 43.2 | 1 | $131,900 | $3,053 | Available |
| ALT111 | Apartment | 43 | 1 | $131,900 | $3,067 | Available |
| 2 FLOOR | ||||||
| SMT201 | Studio | 32.5 | 1 | $89,000 | $2,738 | Sold |
| SMT202 | Studio | 29.6 | 1 | $89,000 | $3,007 | Sold |
| AM203 | Apartment | 29.8 | 1 | $117,400 | $3,940 | Available |
| SMT204 | Studio | 29.5 | 1 | $92,500 | $3,136 | Sold |
| AM205 | Apartment | 29.8 | 1 | $117,400 | $3,940 | Available |
| SMT206 | Studio | 29.5 | 1 | $92,500 | $3,136 | Sold |
| AM207 | Apartment | 29.8 | 1 | $117,400 | $3,940 | Available |
| SMT208 | Studio | 31.6 | 1 | $92,500 | $2,927 | Sold |
| SMT209 | Studio | 31.6 | 1 | $89,000 | $2,816 | Sold |
| SMT210 | Studio | 29.4 | 1 | $92,500 | $3,146 | Sold |
| SMT211 | Studio | 29.4 | 1 | $89,000 | $3,027 | Sold |
| SL212 | Studio | 30.4 | 1 | $89,000 | $2,928 | Sold |
| SMT213 | Studio | 29.3 | 1 | $92,500 | $3,157 | Sold |
| SL214 | Studio | 30.4 | 1 | $89,000 | $2,928 | Sold |
| SMT215 | Studio | 29.3 | 1 | $92,500 | $3,157 | Sold |
| SMT216 | Studio | 29.4 | 1 | $96,200 | $3,272 | Reserved |
| SMT217 | Studio | 29.5 | 1 | $96,200 | $3,261 | Reserved |
| SMT218 | Studio | 29.4 | 1 | $96,200 | $3,272 | Available |
| HMT219 | Honeymoon suite | 87.4 | 1 | $218,500 | $2,500 | Available |
| ALT220 | Apartment | 43.8 | 1 | $131,900 | $3,011 | Available |
| ALT221 | Apartment | 43.8 | 1 | $131,900 | $3,011 | Available |
| 3 FLOOR | ||||||
| SMT301 | Studio | 32.4 | 1 | $79,000 | $2,438 | Sold |
| SL302 | Studio | 30.5 | 1 | $89,000 | $2,918 | Sold |
| SMT303 | Studio | 29.8 | 1 | $79,000 | $2,651 | Sold |
| SMT304 | Studio | 29.7 | 1 | $85,500 | $2,879 | Sold |
| SMT305 | Studio | 29.9 | 1 | $85,500 | $2,860 | Sold |
| SMT306 | Studio | 29.6 | 1 | $82,200 | $2,777 | Sold |
| AM307 | Apartment | 29.9 | 1 | $122,200 | $4,087 | Reserved |
| SMT308 | Studio | 31.9 | 1 | $79,000 | $2,476 | Sold |
| SMT309 | Studio | 31.9 | 1 | $93,500 | $2,931 | Sold |
| SMT310 | Studio | 29.4 | 1 | $79,000 | $2,687 | Sold |
| SMT311 | Studio | 29.4 | 1 | $89,000 | $3,027 | Sold |
| SL312 | Studio | 30.4 | 1 | $122,200 | $4,020 | Reserved |
| SMT313 | Studio | 29.3 | 1 | $85,500 | $2,918 | Sold |
| SL314 | Studio | 30.4 | 1 | $122,200 | $4,020 | Reserved |
| SMT315 | Studio | 29.3 | 1 | $85,500 | $2,918 | Sold |
| SMT316 | Studio | 29.4 | 1 | $79,000 | $2,687 | Sold |
| SMT317 | Studio | 29.5 | 1 | $85,500 | $2,898 | Sold |
| SMT318 | Studio | 29.4 | 1 | $85,500 | $2,908 | Sold |
| AXXLT319 | Apartment | 64 | 1 | $150,000 | $2,344 | Sold |
| ALT320 | Apartment | 43.8 | 1 | $117,000 | $2,671 | Sold |
| ALT321 | Apartment | 43.8 | 1 | $137,200 | $3,132 | Reserved |
| -1 FLOOR | ||||||
| AL111 | Apartment | 38.6 | 1 | $120,500 | $3,122 | Available |
| ALT112 | Apartment | 43.2 | 1 | $131,900 | $3,053 | Available |
| ALT113 | Apartment | 43.1 | 1 | $131,900 | $3,060 | Available |
| P114 | Presidential suite | 87 | 2 | $363,500 | $4,178 | Available |
| -2 FLOOR | ||||||
| AG104 | Apartment garden | 58.1 | 1 | $139,000 | $2,392 | Sold |
Prices in USD. Availability is subject to change; ask the BAZA team to confirm a unit.

Visit sites today
Free private chauffeur transfer from your hotel or the venue.